SHIMANO Catana Moulinet de Pêche Spinning, Frein Avant
Système de gestion de ligne de propulsion
Corps sans G
Nouveau design corps et rotor
Amazon.fr Price: €42.36 (as of 09/04/2023 05:24 PST- Details)
Détails :
- Réf. | Modèle | Boule | Plus Force de freinage – Rétraction – Poids :
- CAT1000FE | 1000 | 3+1 | 5.0:1 | 3,0 kg | 66 cm | 230 g.
- CAT2500FE | 2500 | 3+1 | 5.0:1 | 4,0 kg | 73 cm | 260 g.
- CAT2500HGFE | 2500 HG | 3+1 | 6.2:1 | 4,0 kg | 91 cm | 260 g.
- CATC3000FE | 3000 | 3+1 | 5.0:1 | 8,5 kg | 73 cm | 260 g.
- CATC3000HGFE | 3000 HG | 3+1 | 6.2:1 | 8,5 kg | 91 cm | 260 g.
- CAT4000FE 4000 | 3+1 | 5.2:1 | 8,5 kg | 83 cm | 320 g.
- CAT4000HGFE | 4000 HG | 3+1 | 5.8:1 | 8,5 kg | 93 cm | 320 g.
Système de gestion de ligne de propulsion
Corps sans G
Nouveau design corps et rotor
Matériau de la poignée amélioré
Specification: SHIMANO Catana Moulinet de Pêche Spinning, Frein Avant
|
User Reviews
Be the first to review “SHIMANO Catana Moulinet de Pêche Spinning, Frein Avant”
SHIMANO Catana Moulinet de Pêche Spinning, Frein Avant
Amazon.fr Price: €42.36 (as of 09/04/2023 05:24 PST- Details)
There are no reviews yet.